Amazon . tier 2
Amazonbot
Powers Alexa and Rufus answers.
439 of the 3,633 sites we measured deny Amazonbot access to their root, which is 12.1% of the index.
How to allow or block it
A group naming the token wins outright over the wildcard group. It does not inherit from it, so rules set under User-agent: * do not carry over.
# Allow Amazonbot everywhere
User-agent: Amazonbot
Disallow:
# Block Amazonbot entirely
User-agent: Amazonbot
Disallow: /Sites blocking Amazonbot
Most-visited first. Showing up to 100 of 439.
| Rank | Domain | Score | Answer-surface crawlers | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 11 | instagram.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 12 | mail.ru | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 16 | twitter.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 18 | linkedin.com | Score 18 out of 100, grade F, partial assessment | 9 blocked | unidentified |
| 40 | netflix.com | Score 65 out of 100, grade C, partial assessment | 3 blocked | unidentified |
| 52 | x.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 53 | pinterest.com | Score 20 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 72 | chatgpt.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 74 | myfritz.net | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 86 | baidu.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 102 | reddit.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 119 | snapchat.com | Score 35 out of 100, grade F | 5 blocked | Next.js . Google Cloud / GFE |
| 147 | gravatar.com | Score 60 out of 100, grade C | 2 blocked | WordPress |
| 155 | tumblr.com | Score 47 out of 100, grade D | 4 blocked | WordPress |
| 161 | netflix.net | Score 65 out of 100, grade C, partial assessment | 3 blocked | unidentified |
| 176 | flickr.com | Score 47 out of 100, grade D, partial assessment | 6 blocked | unidentified |
| 177 | soundcloud.com | Score 47 out of 100, grade D, partial assessment | 8 blocked | Amazon CloudFront |
| 185 | medium.comrefused GPTBot | Score 46 out of 100, grade D | 4 blocked | Cloudflare |
| 188 | cnn.com | Score 32 out of 100, grade F | 10 blocked | Fastly |
| 189 | theguardian.com | Score 44 out of 100, grade D | 6 blocked | unidentified |
| 199 | ebay.com | Score 51 out of 100, grade D | 5 blocked | Akamai |
| 200 | forbes.com | Score 63 out of 100, grade C, partial assessment | 5 blocked | Next.js . Fastly |
| 207 | bbc.com | Score 38 out of 100, grade F | 9 blocked | Next.js . Fastly |
| 227 | bbc.co.uk | Score 41 out of 100, grade D | 9 blocked | Fastly |
| 245 | weather.com | Score 71 out of 100, grade C | 6 blocked | WordPress . Akamai |
| 263 | meraki.com | Score 8 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 264 | launchpad.netrefused GPTBot | Score 19 out of 100, grade F | 9 blocked | unidentified |
| 277 | reuters.com | Score 29 out of 100, grade F, partial assessment | 9 blocked | unidentified |
| 286 | nature.com | Score 34 out of 100, grade F | 7 blocked | Fastly |
| 292 | weibo.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 344 | naver.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 347 | trustpilot.com | Score 65 out of 100, grade C, partial assessment | 3 blocked | unidentified |
| 348 | wsj.com | Score 35 out of 100, grade F, partial assessment | 8 blocked | unidentified |
| 359 | bloomberg.comrefused GPTBot | Score 30 out of 100, grade F, partial assessment | 10 blocked | Fastly |
| 368 | vkontakte.ru | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 393 | cookielaw.orgrefused GPTBot | Score 55 out of 100, grade D | 5 blocked | Adobe Experience Manager . Cloudflare |
| 430 | nflxvideo.net | Score 65 out of 100, grade C, partial assessment | 3 blocked | unidentified |
| 453 | cnbc.comrefused GPTBot | Score 30 out of 100, grade F | 9 blocked | Akamai |
| 455 | sohu.com | Score 8 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 464 | gcdn.co | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 471 | edgecdn.ru | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 481 | gosuslugi.ru | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 525 | wired.com | Score 56 out of 100, grade D | 8 blocked | Cloudflare |
| 531 | usatoday.com | Score 27 out of 100, grade F | 11 blocked | unidentified |
| 537 | patreon.comrefused GPTBot | Score 60 out of 100, grade C, partial assessment | 6 blocked | Cloudflare |
| 554 | tripadvisor.comrefused GPTBot | Score 69 out of 100, grade C, partial assessment | 4 blocked | Amazon CloudFront |
| 557 | uol.com.br | Score 52 out of 100, grade D | 8 blocked | Akamai |
| 567 | telegraph.co.uk | Score 39 out of 100, grade F | 10 blocked | Adobe Experience Manager . Fastly |
| 568 | imgsmail.ru | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 601 | threads.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 602 | dailymail.co.ukrefused GPTBot | Score 30 out of 100, grade F | 11 blocked | Akamai |
| 629 | sagepub.com | Score 69 out of 100, grade C | 1 blocked | unidentified |
| 630 | sharethrough.com | Score 17 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 641 | yelp.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 645 | elpais.com | Score 52 out of 100, grade D, partial assessment | 5 blocked | unidentified |
| 653 | mercadolivre.com.brrefused GPTBot | Score 46 out of 100, grade D | 6 blocked | Alibaba Cloud CDN |
| 657 | cnet.com | Score 45 out of 100, grade D | 10 blocked | WordPress |
| 673 | fb.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 679 | lemonde.fr | Score 53 out of 100, grade D | 5 blocked | Fastly |
| 681 | pinimg.com | Score 20 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 683 | hihonorcloud.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 684 | quantserve.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 693 | dailymail.comrefused GPTBot | Score 30 out of 100, grade F | 11 blocked | Akamai |
| 710 | creativecdn.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 711 | zillow.comrefused GPTBot | Score 85 out of 100, grade B, partial assessment | 2 blocked | Amazon CloudFront |
| 712 | bandcamp.com | Score 48 out of 100, grade D | 4 blocked | Fastly |
| 714 | ted.com | Score 47 out of 100, grade D | 5 blocked | Next.js . Fastly |
| 766 | adform.net | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 777 | blackhub.team | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 780 | apnews.com | Score 55 out of 100, grade D | 6 blocked | Cloudflare |
| 795 | people.com | Score 41 out of 100, grade D, partial assessment | 8 blocked | Cloudflare |
| 810 | daum.net | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 815 | academia.edu | Score 53 out of 100, grade D, partial assessment | 6 blocked | unidentified |
| 816 | nbcnews.com | Score 34 out of 100, grade F | 11 blocked | Next.js . Akamai |
| 824 | lefigaro.fr | Score 58 out of 100, grade D | 7 blocked | unidentified |
| 826 | ebay.de | Score 51 out of 100, grade D | 5 blocked | Akamai |
| 856 | pornhub.com | Score 73 out of 100, grade C | all allowed | unidentified |
| 861 | ebay.co.uk | Score 51 out of 100, grade D | 5 blocked | Akamai |
| 881 | hstgr.net | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 908 | investopedia.com | Score 41 out of 100, grade D, partial assessment | 8 blocked | Cloudflare |
| 925 | mercadolibre.com.arrefused GPTBot | Score 46 out of 100, grade D | 6 blocked | Alibaba Cloud CDN |
| 931 | healthline.com | Score 54 out of 100, grade D | 4 blocked | WordPress . Amazon CloudFront |
| 938 | mailchi.mp | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 957 | corriere.itrefused GPTBot | Score 56 out of 100, grade D | 5 blocked | Fastly |
| 960 | nexusmods.comrefused GPTBot | Score 55 out of 100, grade D, partial assessment | 5 blocked | Cloudflare |
| 968 | theatlantic.com | Score 50 out of 100, grade D | 8 blocked | Next.js . Cloudflare |
| 978 | btloader.com | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 982 | stbid.ru | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 1002 | theconversation.com | Score 29 out of 100, grade F | 11 blocked | Next.js . Fastly |
| 1006 | huffpost.com | Score 49 out of 100, grade D | 11 blocked | Fastly |
| 1060 | nypost.com | Score 50 out of 100, grade D | 7 blocked | WordPress |
| 1067 | as.comrefused GPTBot | Score 52 out of 100, grade D, partial assessment | 5 blocked | unidentified |
| 1079 | bfmtv.com | Score 36 out of 100, grade F | 11 blocked | Amazon CloudFront |
| 1091 | skroutz.grrefused GPTBot | Score 60 out of 100, grade C, partial assessment | 6 blocked | Cloudflare |
| 1110 | netcraze.io | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 1118 | mercadolibre.com.mxrefused GPTBot | Score 46 out of 100, grade D | 6 blocked | Alibaba Cloud CDN |
| 1124 | gsmarena.com | Score 45 out of 100, grade D | 6 blocked | unidentified |
| 1125 | idnes.cz | Score 58 out of 100, grade D | 4 blocked | unidentified |
| 1147 | namu.wiki | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
| 1170 | rocketmoney.dev | Score 7 out of 100, grade F, partial assessment | 11 blocked | unidentified |
Using these figures
Free to reuse in research, journalism or a product under CC BY 4.0, with credit to Fidget Labs BV. Quote the measurement date so the claim stays checkable as the index moves.
CrawlIndex by Fidget Labs BV. "Sites blocking Amazonbot." https://crawlindex.org (measured 2026-08-09). Licensed CC BY 4.0.