Platform
Nuxt
57 measured sites. 4 of them, 7.0%, block at least one answer-surface AI crawler. Mean readiness score 64.3.
Compare against every other platform
| Rank | Domain | Score | Answer-surface crawlers | Stack |
|---|---|---|---|---|
| 142 | reg.ru | Score 95 out of 100, grade A | all allowed | Nuxt |
| 401 | gitlab.com | Score 70 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 521 | dynatrace.com | Score 92 out of 100, grade A | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 672 | magnit.ru | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 729 | wps.com | Score 83 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 732 | asus.com | Score 81 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 853 | vivo.com.cn | Score 57 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 887 | frontiersin.org | Score 91 out of 100, grade A | all allowed | Nuxt . Azure Front Door |
| 973 | kwai.com | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 1140 | vivo.com | Score 49 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 1230 | tradplusad.com | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 1294 | polybuzz.ai | Score 75 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt |
| 1301 | hostinger.com | Score 95 out of 100, grade A | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 1444 | betway.co.za | Score 48 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 1476 | fedoraproject.orgrefused GPTBot | Score 63 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 1499 | ioh.co.id | Score 45 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Google Cloud / GFE |
| 1557 | moviebox.ph | Score 70 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 1834 | sport.esrefused GPTBot | Score 56 out of 100, grade D | 6 blocked | Nuxt |
| 1845 | jino.ru | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 1938 | movie-box.co | Score 74 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 1951 | betway.co.bw | Score 45 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 2061 | rfc-editor.org | Score 67 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 2066 | spamhaus.org | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 2078 | beget.com | Score 80 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt |
| 2101 | wechat.com | Score 49 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 2148 | truecaller.com | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 2183 | mediago.io | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 2240 | xundns.com | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 2284 | beget.ru | Score 80 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt |
| 2297 | mintegral.net | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 2379 | garena.com | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 2388 | hoyoverse.com | Score 45 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 2464 | rainberrytv.com | Score 45 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 2466 | sendbird.com | Score 81 out of 100, grade B | 2 blocked | Nuxt . Netlify |
| 2894 | faz.netrefused GPTBot | Score 30 out of 100, grade F | 10 blocked | Nuxt |
| 2989 | tenda.com.cn | Score 45 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 3017 | jpush.cn | Score 67 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 3035 | a2hosting.com | Score 54 out of 100, grade D | 5 blocked | Nuxt . Cloudflare |
| 3095 | modrinth.com | Score 62 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 3138 | tokeon.ru | Score 62 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 3189 | foxsports.com | Score 72 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Fastly |
| 3382 | macys.com | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Akamai |
| 3394 | bidvol.com | Score 48 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 3580 | oray.com | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Alibaba Cloud CDN |
| 3643 | polyspeak.ai | Score 60 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 3910 | mintegral.com | Score 56 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Amazon CloudFront |
| 4069 | adyen.com | Score 86 out of 100, grade B, partial assessment | all allowed | Nuxt . Netlify |
| 4080 | leadconnectorhq.com | Score 65 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 4176 | buymeacoffee.com | Score 64 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 4194 | my.games | Score 48 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt |
| 4280 | realme.com | Score 83 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt |
| 4380 | shorttv.live | Score 71 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 4469 | gitlab.io | Score 67 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 4523 | neal.fun | Score 57 out of 100, grade D | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 4825 | seaart.ai | Score 71 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt . Cloudflare |
| 4848 | getui.com | Score 61 out of 100, grade C | all allowed | Nuxt |
| 5064 | 3ds.com | Score 80 out of 100, grade B | all allowed | Nuxt . Akamai |
Using these figures
Free to reuse in research, journalism or a product under CC BY 4.0, with credit to Fidget Labs BV. Quote the measurement date so the claim stays checkable as the index moves.
CrawlIndex by Fidget Labs BV. "Agent readiness on Nuxt." https://crawlindex.org (measured 2026-08-09). Licensed CC BY 4.0.